天娱数科(机器人) -7.92%
002354 · 涨停 9 · 东财 1
数据源:top_gainers 最近25个交易日强势板块 + 东财人气排名 | 当前K线:涨停排行榜,40 只 | 生成时间:2026-07-09 00:07:01
基准日 2026-07-03。窗口取基准日前最近25个交易日,统计涨停数量最多的14个非ST板块;每个板块选东财人气最好排名前12只股票,并显示近5日下跌天数和当前均线状态。
002354 · 涨停 9 · 东财 1
002167 · 涨停 8 · 东财 12
600667 · 涨停 7 · 东财 2
603678 · 涨停 7 · 东财 20
600367 · 涨停 7 · 东财 23
002747 · 涨停 6 · 东财 2
600176 · 涨停 6 · 东财 7
000566 · 涨停 6 · 东财 11
300285 · 涨停 6 · 东财 11
301526 · 涨停 6 · 东财 14
002842 · 涨停 6 · 东财 17
301013 · 涨停 6 · 东财 33
002407 · 涨停 5 · 东财 1
600110 · 涨停 5 · 东财 2
603986 · 涨停 5 · 东财 2
002579 · 涨停 5 · 东财 3
600703 · 涨停 5 · 东财 3
688017 · 涨停 5 · 东财 4
002421 · 涨停 5 · 东财 5
600707 · 涨停 5 · 东财 5
002585 · 涨停 5 · 东财 7
605589 · 涨停 5 · 东财 9
300726 · 涨停 5 · 东财 18
603135 · 涨停 5 · 东财 18
300503 · 涨停 5 · 东财 21
300088 · 涨停 5 · 东财 22
002484 · 涨停 5 · 东财 29
601636 · 涨停 5 · 东财 30
300162 · 涨停 5 · 东财 31
300319 · 涨停 5 · 东财 32
600162 · 涨停 5 · 东财 41
000608 · 涨停 5 · 东财 -
000636 · 涨停 4 · 东财 1
600487 · 涨停 4 · 东财 1
301217 · 涨停 4 · 东财 3
601869 · 涨停 4 · 东财 3
601958 · 涨停 4 · 东财 3
002428 · 涨停 4 · 东财 5
300666 · 涨停 4 · 东财 6
600206 · 涨停 4 · 东财 7