| 操作 | 编号 | 交易日期 | 任务名称 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 返回码 | 日志路径 | 消息 | 创建时间 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
429 | ||||||||||
|
|
428 | ||||||||||
|
|
427 | ||||||||||
|
|
426 | ||||||||||
|
|
425 | ||||||||||
|
|
424 | ||||||||||
|
|
423 | ||||||||||
|
|
422 | ||||||||||
|
|
421 | ||||||||||
|
|
420 | ||||||||||
|
|
419 | ||||||||||
|
|
418 | ||||||||||
|
|
417 | ||||||||||
|
|
416 | ||||||||||
|
|
415 | ||||||||||
|
|
414 | ||||||||||
|
|
413 | ||||||||||
|
|
412 | ||||||||||
|
|
411 | ||||||||||
|
|
410 | ||||||||||
|
|
409 | ||||||||||
|
|
408 | ||||||||||
|
|
407 | ||||||||||
|
|
406 | ||||||||||
|
|
405 | ||||||||||
|
|
404 | ||||||||||
|
|
403 | ||||||||||
|
|
402 | ||||||||||
|
|
401 | ||||||||||
|
|
400 | ||||||||||
|
|
399 | ||||||||||
|
|
398 | ||||||||||
|
|
397 | ||||||||||
|
|
396 | ||||||||||
|
|
395 | ||||||||||
|
|
394 | ||||||||||
|
|
393 | ||||||||||
|
|
392 | ||||||||||
|
|
391 | ||||||||||
|
|
390 | ||||||||||
|
|
389 | ||||||||||
|
|
388 | ||||||||||
|
|
387 | ||||||||||
|
|
386 | ||||||||||
|
|
385 | ||||||||||
|
|
384 | ||||||||||
|
|
383 | ||||||||||
|
|
382 | ||||||||||
|
|
381 | ||||||||||
|
|
380 |