| 操作 | 编号 | 交易日期 | 任务名称 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 返回码 | 日志路径 | 消息 | 创建时间 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
379 | ||||||||||
|
|
378 | ||||||||||
|
|
377 | ||||||||||
|
|
376 | ||||||||||
|
|
375 | ||||||||||
|
|
374 | ||||||||||
|
|
373 | ||||||||||
|
|
372 | ||||||||||
|
|
371 | ||||||||||
|
|
370 | ||||||||||
|
|
369 | ||||||||||
|
|
368 | ||||||||||
|
|
367 | ||||||||||
|
|
366 | ||||||||||
|
|
365 | ||||||||||
|
|
364 | ||||||||||
|
|
363 | ||||||||||
|
|
362 | ||||||||||
|
|
361 | ||||||||||
|
|
360 | ||||||||||
|
|
359 | ||||||||||
|
|
358 | ||||||||||
|
|
357 | ||||||||||
|
|
356 | ||||||||||
|
|
355 | ||||||||||
|
|
354 | ||||||||||
|
|
353 | ||||||||||
|
|
352 | ||||||||||
|
|
351 | ||||||||||
|
|
350 | ||||||||||
|
|
349 | ||||||||||
|
|
348 | ||||||||||
|
|
347 | ||||||||||
|
|
346 | ||||||||||
|
|
345 | ||||||||||
|
|
344 | ||||||||||
|
|
343 | ||||||||||
|
|
342 | ||||||||||
|
|
341 | ||||||||||
|
|
340 | ||||||||||
|
|
339 | ||||||||||
|
|
338 | ||||||||||
|
|
337 | ||||||||||
|
|
336 | ||||||||||
|
|
335 | ||||||||||
|
|
334 | ||||||||||
|
|
333 | ||||||||||
|
|
332 | ||||||||||
|
|
331 | ||||||||||
|
|
330 |