| 操作 | 编号 | 交易日期 | 任务名称 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 返回码 | 日志路径 | 消息 | 创建时间 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
129 | ||||||||||
|
|
128 | ||||||||||
|
|
127 | ||||||||||
|
|
126 | ||||||||||
|
|
125 | ||||||||||
|
|
124 | ||||||||||
|
|
123 | ||||||||||
|
|
122 | ||||||||||
|
|
121 | ||||||||||
|
|
120 | ||||||||||
|
|
119 | ||||||||||
|
|
118 | ||||||||||
|
|
117 | ||||||||||
|
|
116 | ||||||||||
|
|
115 | ||||||||||
|
|
114 | ||||||||||
|
|
113 | ||||||||||
|
|
112 | ||||||||||
|
|
111 | ||||||||||
|
|
110 | ||||||||||
|
|
109 | ||||||||||
|
|
108 | ||||||||||
|
|
107 | ||||||||||
|
|
106 | ||||||||||
|
|
105 | ||||||||||
|
|
104 | ||||||||||
|
|
103 | ||||||||||
|
|
102 | ||||||||||
|
|
101 | ||||||||||
|
|
100 | ||||||||||
|
|
99 | ||||||||||
|
|
98 | ||||||||||
|
|
97 | ||||||||||
|
|
96 | ||||||||||
|
|
95 | ||||||||||
|
|
94 | ||||||||||
|
|
93 | ||||||||||
|
|
92 | ||||||||||
|
|
91 | ||||||||||
|
|
90 | ||||||||||
|
|
89 | ||||||||||
|
|
88 | ||||||||||
|
|
87 | ||||||||||
|
|
86 | ||||||||||
|
|
85 | ||||||||||
|
|
84 | ||||||||||
|
|
83 | ||||||||||
|
|
82 | ||||||||||
|
|
81 | ||||||||||
|
|
80 |