| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
125847 | ||||||||||||
|
|
125846 | ||||||||||||
|
|
125845 | ||||||||||||
|
|
125844 | ||||||||||||
|
|
125843 | ||||||||||||
|
|
125842 | ||||||||||||
|
|
125841 | ||||||||||||
|
|
125840 | ||||||||||||
|
|
125717 | ||||||||||||
|
|
125716 | ||||||||||||
|
|
125715 | ||||||||||||
|
|
125714 | ||||||||||||
|
|
125713 | ||||||||||||
|
|
125712 | ||||||||||||
|
|
125711 | ||||||||||||
|
|
125710 | ||||||||||||
|
|
125709 | ||||||||||||
|
|
125708 | ||||||||||||
|
|
125707 | ||||||||||||
|
|
125706 | ||||||||||||
|
|
125705 | ||||||||||||
|
|
125704 | ||||||||||||
|
|
125703 | ||||||||||||
|
|
125702 | ||||||||||||
|
|
125701 | ||||||||||||
|
|
125700 | ||||||||||||
|
|
125699 | ||||||||||||
|
|
125698 | ||||||||||||
|
|
125697 | ||||||||||||
|
|
125696 | ||||||||||||
|
|
125695 | ||||||||||||
|
|
125694 | ||||||||||||
|
|
125693 | ||||||||||||
|
|
125692 | ||||||||||||
|
|
125691 | ||||||||||||
|
|
125690 | ||||||||||||
|
|
125689 | ||||||||||||
|
|
125688 | ||||||||||||
|
|
125687 | ||||||||||||
|
|
125686 | ||||||||||||
|
|
125685 | ||||||||||||
|
|
125684 | ||||||||||||
|
|
125683 | ||||||||||||
|
|
125682 | ||||||||||||
|
|
125681 | ||||||||||||
|
|
125680 | ||||||||||||
|
|
125679 | ||||||||||||
|
|
125678 | ||||||||||||
|
|
125677 | ||||||||||||
|
|
125676 |