| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
127965 | ||||||||||||
|
|
127964 | ||||||||||||
|
|
127963 | ||||||||||||
|
|
127962 | ||||||||||||
|
|
127961 | ||||||||||||
|
|
127960 | ||||||||||||
|
|
127959 | ||||||||||||
|
|
127958 | ||||||||||||
|
|
127957 | ||||||||||||
|
|
127956 | ||||||||||||
|
|
127955 | ||||||||||||
|
|
127954 | ||||||||||||
|
|
127953 | ||||||||||||
|
|
127952 | ||||||||||||
|
|
127951 | ||||||||||||
|
|
127950 | ||||||||||||
|
|
127949 | ||||||||||||
|
|
127948 | ||||||||||||
|
|
127947 | ||||||||||||
|
|
127946 | ||||||||||||
|
|
127945 | ||||||||||||
|
|
127944 | ||||||||||||
|
|
127943 | ||||||||||||
|
|
127942 | ||||||||||||
|
|
127941 | ||||||||||||
|
|
127940 | ||||||||||||
|
|
127939 | ||||||||||||
|
|
127938 | ||||||||||||
|
|
127937 | ||||||||||||
|
|
127936 | ||||||||||||
|
|
127935 | ||||||||||||
|
|
127934 | ||||||||||||
|
|
127933 | ||||||||||||
|
|
127932 | ||||||||||||
|
|
127931 | ||||||||||||
|
|
127930 | ||||||||||||
|
|
127929 | ||||||||||||
|
|
127928 | ||||||||||||
|
|
127927 | ||||||||||||
|
|
127926 | ||||||||||||
|
|
127925 | ||||||||||||
|
|
127924 | ||||||||||||
|
|
127923 | ||||||||||||
|
|
127922 | ||||||||||||
|
|
127921 | ||||||||||||
|
|
127920 | ||||||||||||
|
|
127919 | ||||||||||||
|
|
127918 | ||||||||||||
|
|
127917 | ||||||||||||
|
|
127916 |