| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
122865 | ||||||||||||
|
|
122864 | ||||||||||||
|
|
122863 | ||||||||||||
|
|
122862 | ||||||||||||
|
|
122861 | ||||||||||||
|
|
122860 | ||||||||||||
|
|
122859 | ||||||||||||
|
|
122858 | ||||||||||||
|
|
122857 | ||||||||||||
|
|
122856 | ||||||||||||
|
|
122855 | ||||||||||||
|
|
122854 | ||||||||||||
|
|
122853 | ||||||||||||
|
|
122852 | ||||||||||||
|
|
122851 | ||||||||||||
|
|
122850 | ||||||||||||
|
|
122849 | ||||||||||||
|
|
122848 | ||||||||||||
|
|
122847 | ||||||||||||
|
|
122846 | ||||||||||||
|
|
122845 | ||||||||||||
|
|
122844 | ||||||||||||
|
|
122843 | ||||||||||||
|
|
122842 | ||||||||||||
|
|
122841 | ||||||||||||
|
|
122840 | ||||||||||||
|
|
122839 | ||||||||||||
|
|
122838 | ||||||||||||
|
|
122837 | ||||||||||||
|
|
122836 | ||||||||||||
|
|
122835 | ||||||||||||
|
|
122834 | ||||||||||||
|
|
122833 | ||||||||||||
|
|
122832 | ||||||||||||
|
|
122831 | ||||||||||||
|
|
122164 | ||||||||||||
|
|
122163 | ||||||||||||
|
|
122162 | ||||||||||||
|
|
122161 | ||||||||||||
|
|
122160 | ||||||||||||
|
|
122159 | ||||||||||||
|
|
122158 | ||||||||||||
|
|
122157 | ||||||||||||
|
|
122156 | ||||||||||||
|
|
122155 | ||||||||||||
|
|
122154 | ||||||||||||
|
|
122153 | ||||||||||||
|
|
122152 | ||||||||||||
|
|
122151 | ||||||||||||
|
|
122150 |