| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
110447 | ||||||||||||
|
|
110446 | ||||||||||||
|
|
110445 | ||||||||||||
|
|
110444 | ||||||||||||
|
|
110443 | ||||||||||||
|
|
110442 | ||||||||||||
|
|
110441 | ||||||||||||
|
|
110440 | ||||||||||||
|
|
110439 | ||||||||||||
|
|
110438 | ||||||||||||
|
|
110437 | ||||||||||||
|
|
110436 | ||||||||||||
|
|
110435 | ||||||||||||
|
|
110434 | ||||||||||||
|
|
110433 | ||||||||||||
|
|
110432 | ||||||||||||
|
|
110431 | ||||||||||||
|
|
110430 | ||||||||||||
|
|
110429 | ||||||||||||
|
|
110428 | ||||||||||||
|
|
110427 | ||||||||||||
|
|
110426 | ||||||||||||
|
|
110425 | ||||||||||||
|
|
110424 | ||||||||||||
|
|
110423 | ||||||||||||
|
|
110422 | ||||||||||||
|
|
110421 | ||||||||||||
|
|
110420 | ||||||||||||
|
|
110419 | ||||||||||||
|
|
110418 | ||||||||||||
|
|
110417 | ||||||||||||
|
|
110416 | ||||||||||||
|
|
110415 | ||||||||||||
|
|
110414 | ||||||||||||
|
|
110413 | ||||||||||||
|
|
110412 | ||||||||||||
|
|
110411 | ||||||||||||
|
|
110410 | ||||||||||||
|
|
110409 | ||||||||||||
|
|
110408 | ||||||||||||
|
|
110407 | ||||||||||||
|
|
110406 | ||||||||||||
|
|
110405 | ||||||||||||
|
|
110404 | ||||||||||||
|
|
110403 | ||||||||||||
|
|
110402 | ||||||||||||
|
|
110401 | ||||||||||||
|
|
110400 | ||||||||||||
|
|
110399 | ||||||||||||
|
|
110398 |