| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
122049 | ||||||||||||
|
|
122048 | ||||||||||||
|
|
122047 | ||||||||||||
|
|
122046 | ||||||||||||
|
|
122045 | ||||||||||||
|
|
122044 | ||||||||||||
|
|
122043 | ||||||||||||
|
|
122042 | ||||||||||||
|
|
122041 | ||||||||||||
|
|
122040 | ||||||||||||
|
|
122039 | ||||||||||||
|
|
122038 | ||||||||||||
|
|
122037 | ||||||||||||
|
|
122036 | ||||||||||||
|
|
122035 | ||||||||||||
|
|
122034 | ||||||||||||
|
|
122033 | ||||||||||||
|
|
122032 | ||||||||||||
|
|
122031 | ||||||||||||
|
|
122030 | ||||||||||||
|
|
122029 | ||||||||||||
|
|
122028 | ||||||||||||
|
|
122027 | ||||||||||||
|
|
122026 | ||||||||||||
|
|
122025 | ||||||||||||
|
|
122024 | ||||||||||||
|
|
122023 | ||||||||||||
|
|
122022 | ||||||||||||
|
|
122021 | ||||||||||||
|
|
122020 | ||||||||||||
|
|
122019 | ||||||||||||
|
|
122018 | ||||||||||||
|
|
122017 | ||||||||||||
|
|
122016 | ||||||||||||
|
|
122015 | ||||||||||||
|
|
122014 | ||||||||||||
|
|
122013 | ||||||||||||
|
|
122012 | ||||||||||||
|
|
122011 | ||||||||||||
|
|
122010 | ||||||||||||
|
|
122009 | ||||||||||||
|
|
122008 | ||||||||||||
|
|
122007 | ||||||||||||
|
|
122006 | ||||||||||||
|
|
122005 | ||||||||||||
|
|
122004 | ||||||||||||
|
|
122003 | ||||||||||||
|
|
122002 | ||||||||||||
|
|
122001 | ||||||||||||
|
|
122000 |