| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
127721 | ||||||||||||
|
|
127720 | ||||||||||||
|
|
127719 | ||||||||||||
|
|
127718 | ||||||||||||
|
|
127717 | ||||||||||||
|
|
127716 | ||||||||||||
|
|
127715 | ||||||||||||
|
|
127714 | ||||||||||||
|
|
127713 | ||||||||||||
|
|
127712 | ||||||||||||
|
|
127711 | ||||||||||||
|
|
127710 | ||||||||||||
|
|
127709 | ||||||||||||
|
|
127708 | ||||||||||||
|
|
127707 | ||||||||||||
|
|
127706 | ||||||||||||
|
|
127705 | ||||||||||||
|
|
127704 | ||||||||||||
|
|
127703 | ||||||||||||
|
|
127702 | ||||||||||||
|
|
127701 | ||||||||||||
|
|
127700 | ||||||||||||
|
|
127699 | ||||||||||||
|
|
127698 | ||||||||||||
|
|
127697 | ||||||||||||
|
|
127696 | ||||||||||||
|
|
127695 | ||||||||||||
|
|
127694 | ||||||||||||
|
|
127693 | ||||||||||||
|
|
127692 | ||||||||||||
|
|
127691 | ||||||||||||
|
|
127690 | ||||||||||||
|
|
127689 | ||||||||||||
|
|
127620 | ||||||||||||
|
|
127619 | ||||||||||||
|
|
127618 | ||||||||||||
|
|
127617 | ||||||||||||
|
|
127616 | ||||||||||||
|
|
127615 | ||||||||||||
|
|
127614 | ||||||||||||
|
|
127613 | ||||||||||||
|
|
127612 | ||||||||||||
|
|
127611 | ||||||||||||
|
|
127610 | ||||||||||||
|
|
127609 | ||||||||||||
|
|
127608 | ||||||||||||
|
|
127607 | ||||||||||||
|
|
127606 | ||||||||||||
|
|
127605 | ||||||||||||
|
|
127604 |