| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
84524 | ||||||||||||
|
|
84523 | ||||||||||||
|
|
84522 | ||||||||||||
|
|
84521 | ||||||||||||
|
|
84520 | ||||||||||||
|
|
84519 | ||||||||||||
|
|
84518 | ||||||||||||
|
|
84517 | ||||||||||||
|
|
84516 | ||||||||||||
|
|
84515 | ||||||||||||
|
|
84514 | ||||||||||||
|
|
84513 | ||||||||||||
|
|
84512 | ||||||||||||
|
|
84511 | ||||||||||||
|
|
84510 | ||||||||||||
|
|
84509 | ||||||||||||
|
|
84508 | ||||||||||||
|
|
84507 | ||||||||||||
|
|
84506 | ||||||||||||
|
|
84505 | ||||||||||||
|
|
84504 | ||||||||||||
|
|
84503 | ||||||||||||
|
|
84502 | ||||||||||||
|
|
84501 | ||||||||||||
|
|
84500 | ||||||||||||
|
|
84499 | ||||||||||||
|
|
84498 | ||||||||||||
|
|
84497 | ||||||||||||
|
|
84496 | ||||||||||||
|
|
84495 | ||||||||||||
|
|
84494 | ||||||||||||
|
|
84493 | ||||||||||||
|
|
84492 | ||||||||||||
|
|
84491 | ||||||||||||
|
|
84490 | ||||||||||||
|
|
84489 | ||||||||||||
|
|
84488 | ||||||||||||
|
|
84487 | ||||||||||||
|
|
84486 | ||||||||||||
|
|
84485 | ||||||||||||
|
|
84484 | ||||||||||||
|
|
84483 | ||||||||||||
|
|
84482 | ||||||||||||
|
|
84481 | ||||||||||||
|
|
84480 | ||||||||||||
|
|
84479 | ||||||||||||
|
|
84478 | ||||||||||||
|
|
84477 | ||||||||||||
|
|
84476 | ||||||||||||
|
|
84475 |