| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
84474 | ||||||||||||
|
|
84473 | ||||||||||||
|
|
84472 | ||||||||||||
|
|
84471 | ||||||||||||
|
|
84470 | ||||||||||||
|
|
84469 | ||||||||||||
|
|
84468 | ||||||||||||
|
|
84467 | ||||||||||||
|
|
84466 | ||||||||||||
|
|
84465 | ||||||||||||
|
|
84464 | ||||||||||||
|
|
84463 | ||||||||||||
|
|
84462 | ||||||||||||
|
|
84461 | ||||||||||||
|
|
84460 | ||||||||||||
|
|
84459 | ||||||||||||
|
|
84458 | ||||||||||||
|
|
84457 | ||||||||||||
|
|
84456 | ||||||||||||
|
|
84455 | ||||||||||||
|
|
84454 | ||||||||||||
|
|
84453 | ||||||||||||
|
|
84452 | ||||||||||||
|
|
84451 | ||||||||||||
|
|
84450 | ||||||||||||
|
|
84449 | ||||||||||||
|
|
84448 | ||||||||||||
|
|
84447 | ||||||||||||
|
|
84446 | ||||||||||||
|
|
84445 | ||||||||||||
|
|
84444 | ||||||||||||
|
|
84443 | ||||||||||||
|
|
84442 | ||||||||||||
|
|
84441 | ||||||||||||
|
|
84440 | ||||||||||||
|
|
84439 | ||||||||||||
|
|
84438 | ||||||||||||
|
|
84437 | ||||||||||||
|
|
84436 | ||||||||||||
|
|
84435 | ||||||||||||
|
|
84434 | ||||||||||||
|
|
84433 | ||||||||||||
|
|
84432 | ||||||||||||
|
|
84431 | ||||||||||||
|
|
84430 | ||||||||||||
|
|
84429 | ||||||||||||
|
|
84428 | ||||||||||||
|
|
80736 | ||||||||||||
|
|
80735 | ||||||||||||
|
|
80734 |