| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
47639 | ||||||||||||
|
|
47638 | ||||||||||||
|
|
47637 | ||||||||||||
|
|
47636 | ||||||||||||
|
|
47635 | ||||||||||||
|
|
47634 | ||||||||||||
|
|
47633 | ||||||||||||
|
|
47632 | ||||||||||||
|
|
47631 | ||||||||||||
|
|
47630 | ||||||||||||
|
|
47629 | ||||||||||||
|
|
47628 | ||||||||||||
|
|
47627 | ||||||||||||
|
|
47626 | ||||||||||||
|
|
47625 | ||||||||||||
|
|
47624 | ||||||||||||
|
|
47623 | ||||||||||||
|
|
47622 | ||||||||||||
|
|
47621 | ||||||||||||
|
|
47620 | ||||||||||||
|
|
47619 | ||||||||||||
|
|
47618 | ||||||||||||
|
|
47617 | ||||||||||||
|
|
47616 | ||||||||||||
|
|
47615 | ||||||||||||
|
|
47614 | ||||||||||||
|
|
47613 | ||||||||||||
|
|
47612 | ||||||||||||
|
|
47611 | ||||||||||||
|
|
47610 | ||||||||||||
|
|
47609 | ||||||||||||
|
|
47608 | ||||||||||||
|
|
47607 | ||||||||||||
|
|
47606 | ||||||||||||
|
|
47605 | ||||||||||||
|
|
47604 | ||||||||||||
|
|
47603 | ||||||||||||
|
|
47602 | ||||||||||||
|
|
47601 | ||||||||||||
|
|
47600 | ||||||||||||
|
|
47599 | ||||||||||||
|
|
47598 | ||||||||||||
|
|
47597 | ||||||||||||
|
|
47596 | ||||||||||||
|
|
47595 | ||||||||||||
|
|
47594 | ||||||||||||
|
|
47593 | ||||||||||||
|
|
47592 | ||||||||||||
|
|
47591 | ||||||||||||
|
|
47590 |