| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
47594 | ||||||||||||
|
|
47593 | ||||||||||||
|
|
47592 | ||||||||||||
|
|
47591 | ||||||||||||
|
|
47590 | ||||||||||||
|
|
47589 | ||||||||||||
|
|
47588 | ||||||||||||
|
|
47587 | ||||||||||||
|
|
47586 | ||||||||||||
|
|
47585 | ||||||||||||
|
|
47584 | ||||||||||||
|
|
47583 | ||||||||||||
|
|
47582 | ||||||||||||
|
|
47581 | ||||||||||||
|
|
47580 | ||||||||||||
|
|
47579 | ||||||||||||
|
|
47578 | ||||||||||||
|
|
47577 | ||||||||||||
|
|
47576 | ||||||||||||
|
|
47575 | ||||||||||||
|
|
47574 | ||||||||||||
|
|
47573 | ||||||||||||
|
|
47572 | ||||||||||||
|
|
47571 | ||||||||||||
|
|
47570 | ||||||||||||
|
|
47569 | ||||||||||||
|
|
47568 | ||||||||||||
|
|
47567 | ||||||||||||
|
|
47566 | ||||||||||||
|
|
47565 | ||||||||||||
|
|
43119 | ||||||||||||
|
|
43118 | ||||||||||||
|
|
43117 | ||||||||||||
|
|
43116 | ||||||||||||
|
|
43115 | ||||||||||||
|
|
43114 | ||||||||||||
|
|
43113 | ||||||||||||
|
|
43112 | ||||||||||||
|
|
43111 | ||||||||||||
|
|
43110 | ||||||||||||
|
|
43109 | ||||||||||||
|
|
43108 | ||||||||||||
|
|
43107 | ||||||||||||
|
|
43106 | ||||||||||||
|
|
43105 | ||||||||||||
|
|
43104 | ||||||||||||
|
|
43103 | ||||||||||||
|
|
43102 | ||||||||||||
|
|
43101 | ||||||||||||
|
|
43100 |