| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26868 | ||||||||||||
|
|
26867 | ||||||||||||
|
|
26866 | ||||||||||||
|
|
26865 | ||||||||||||
|
|
26864 | ||||||||||||
|
|
26863 | ||||||||||||
|
|
26862 | ||||||||||||
|
|
26861 | ||||||||||||
|
|
26860 | ||||||||||||
|
|
26859 | ||||||||||||
|
|
26858 | ||||||||||||
|
|
26857 | ||||||||||||
|
|
26856 | ||||||||||||
|
|
26855 | ||||||||||||
|
|
26854 | ||||||||||||
|
|
26853 | ||||||||||||
|
|
26852 | ||||||||||||
|
|
26851 | ||||||||||||
|
|
26850 | ||||||||||||
|
|
26849 | ||||||||||||
|
|
26848 | ||||||||||||
|
|
26847 | ||||||||||||
|
|
26846 | ||||||||||||
|
|
26845 | ||||||||||||
|
|
26844 | ||||||||||||
|
|
26843 | ||||||||||||
|
|
26842 | ||||||||||||
|
|
24209 | ||||||||||||
|
|
24208 | ||||||||||||
|
|
24207 | ||||||||||||
|
|
24206 | ||||||||||||
|
|
24205 | ||||||||||||
|
|
24204 | ||||||||||||
|
|
24203 | ||||||||||||
|
|
24202 | ||||||||||||
|
|
24201 | ||||||||||||
|
|
24200 | ||||||||||||
|
|
24199 | ||||||||||||
|
|
24198 | ||||||||||||
|
|
24197 | ||||||||||||
|
|
24196 | ||||||||||||
|
|
24195 | ||||||||||||
|
|
24194 | ||||||||||||
|
|
24193 | ||||||||||||
|
|
24192 | ||||||||||||
|
|
24191 | ||||||||||||
|
|
24190 | ||||||||||||
|
|
24189 | ||||||||||||
|
|
24188 | ||||||||||||
|
|
24187 |