| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
127120 | ||||||||||||
|
|
127119 | ||||||||||||
|
|
127118 | ||||||||||||
|
|
127117 | ||||||||||||
|
|
127116 | ||||||||||||
|
|
127115 | ||||||||||||
|
|
127114 | ||||||||||||
|
|
127113 | ||||||||||||
|
|
127112 | ||||||||||||
|
|
127111 | ||||||||||||
|
|
127110 | ||||||||||||
|
|
127109 | ||||||||||||
|
|
127108 | ||||||||||||
|
|
127107 | ||||||||||||
|
|
127106 | ||||||||||||
|
|
127105 | ||||||||||||
|
|
127104 | ||||||||||||
|
|
127103 | ||||||||||||
|
|
127102 | ||||||||||||
|
|
127101 | ||||||||||||
|
|
127100 | ||||||||||||
|
|
127099 | ||||||||||||
|
|
127098 | ||||||||||||
|
|
127097 | ||||||||||||
|
|
127096 | ||||||||||||
|
|
127095 | ||||||||||||
|
|
127094 | ||||||||||||
|
|
127093 | ||||||||||||
|
|
127092 | ||||||||||||
|
|
127091 | ||||||||||||
|
|
127090 | ||||||||||||
|
|
127089 | ||||||||||||
|
|
127088 | ||||||||||||
|
|
127087 | ||||||||||||
|
|
127086 | ||||||||||||
|
|
127085 | ||||||||||||
|
|
127084 | ||||||||||||
|
|
127083 | ||||||||||||
|
|
127082 | ||||||||||||
|
|
127081 | ||||||||||||
|
|
127080 | ||||||||||||
|
|
127079 | ||||||||||||
|
|
127078 | ||||||||||||
|
|
127077 | ||||||||||||
|
|
127076 | ||||||||||||
|
|
127075 | ||||||||||||
|
|
127074 | ||||||||||||
|
|
127073 | ||||||||||||
|
|
127072 | ||||||||||||
|
|
127071 |