| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
126746 | ||||||||||||
|
|
126745 | ||||||||||||
|
|
126744 | ||||||||||||
|
|
126743 | ||||||||||||
|
|
126742 | ||||||||||||
|
|
126741 | ||||||||||||
|
|
126740 | ||||||||||||
|
|
126739 | ||||||||||||
|
|
126738 | ||||||||||||
|
|
126737 | ||||||||||||
|
|
126736 | ||||||||||||
|
|
126735 | ||||||||||||
|
|
126734 | ||||||||||||
|
|
126733 | ||||||||||||
|
|
126732 | ||||||||||||
|
|
126731 | ||||||||||||
|
|
126730 | ||||||||||||
|
|
126729 | ||||||||||||
|
|
126728 | ||||||||||||
|
|
126727 | ||||||||||||
|
|
126726 | ||||||||||||
|
|
126725 | ||||||||||||
|
|
126724 | ||||||||||||
|
|
126723 | ||||||||||||
|
|
126722 | ||||||||||||
|
|
126721 | ||||||||||||
|
|
126720 | ||||||||||||
|
|
126719 | ||||||||||||
|
|
126718 | ||||||||||||
|
|
126717 | ||||||||||||
|
|
126716 | ||||||||||||
|
|
126715 | ||||||||||||
|
|
126714 | ||||||||||||
|
|
126610 | ||||||||||||
|
|
126609 | ||||||||||||
|
|
126608 | ||||||||||||
|
|
126607 | ||||||||||||
|
|
126606 | ||||||||||||
|
|
126605 | ||||||||||||
|
|
126604 | ||||||||||||
|
|
126603 | ||||||||||||
|
|
126602 | ||||||||||||
|
|
126601 | ||||||||||||
|
|
126600 | ||||||||||||
|
|
126599 | ||||||||||||
|
|
126598 | ||||||||||||
|
|
126597 | ||||||||||||
|
|
126596 | ||||||||||||
|
|
126595 | ||||||||||||
|
|
126594 |