| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
126493 | ||||||||||||
|
|
126492 | ||||||||||||
|
|
126491 | ||||||||||||
|
|
126490 | ||||||||||||
|
|
126489 | ||||||||||||
|
|
126488 | ||||||||||||
|
|
126487 | ||||||||||||
|
|
126486 | ||||||||||||
|
|
126485 | ||||||||||||
|
|
126484 | ||||||||||||
|
|
126483 | ||||||||||||
|
|
126482 | ||||||||||||
|
|
126481 | ||||||||||||
|
|
126480 | ||||||||||||
|
|
126479 | ||||||||||||
|
|
126478 | ||||||||||||
|
|
126477 | ||||||||||||
|
|
126476 | ||||||||||||
|
|
126475 | ||||||||||||
|
|
126474 | ||||||||||||
|
|
126473 | ||||||||||||
|
|
126472 | ||||||||||||
|
|
126471 | ||||||||||||
|
|
126470 | ||||||||||||
|
|
126469 | ||||||||||||
|
|
126468 | ||||||||||||
|
|
126467 | ||||||||||||
|
|
126466 | ||||||||||||
|
|
126465 | ||||||||||||
|
|
126464 | ||||||||||||
|
|
126463 | ||||||||||||
|
|
126462 | ||||||||||||
|
|
126461 | ||||||||||||
|
|
126460 | ||||||||||||
|
|
126459 | ||||||||||||
|
|
126458 | ||||||||||||
|
|
126457 | ||||||||||||
|
|
126456 | ||||||||||||
|
|
126455 | ||||||||||||
|
|
126454 | ||||||||||||
|
|
126453 | ||||||||||||
|
|
126452 | ||||||||||||
|
|
126451 | ||||||||||||
|
|
126450 | ||||||||||||
|
|
126284 | ||||||||||||
|
|
126283 | ||||||||||||
|
|
126282 | ||||||||||||
|
|
126281 | ||||||||||||
|
|
126280 | ||||||||||||
|
|
126279 |