| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
102923 | ||||||||||||
|
|
102922 | ||||||||||||
|
|
102921 | ||||||||||||
|
|
102920 | ||||||||||||
|
|
102919 | ||||||||||||
|
|
102918 | ||||||||||||
|
|
102917 | ||||||||||||
|
|
102916 | ||||||||||||
|
|
102915 | ||||||||||||
|
|
102914 | ||||||||||||
|
|
102913 | ||||||||||||
|
|
102912 | ||||||||||||
|
|
102911 | ||||||||||||
|
|
102910 | ||||||||||||
|
|
102909 | ||||||||||||
|
|
102908 | ||||||||||||
|
|
102907 | ||||||||||||
|
|
102906 | ||||||||||||
|
|
102905 | ||||||||||||
|
|
102904 | ||||||||||||
|
|
102903 | ||||||||||||
|
|
102902 | ||||||||||||
|
|
102901 | ||||||||||||
|
|
102900 | ||||||||||||
|
|
102899 | ||||||||||||
|
|
102898 | ||||||||||||
|
|
102897 | ||||||||||||
|
|
102896 | ||||||||||||
|
|
102895 | ||||||||||||
|
|
102894 | ||||||||||||
|
|
102893 | ||||||||||||
|
|
102892 | ||||||||||||
|
|
102891 | ||||||||||||
|
|
102890 | ||||||||||||
|
|
102889 | ||||||||||||
|
|
102888 | ||||||||||||
|
|
102887 | ||||||||||||
|
|
102886 | ||||||||||||
|
|
102885 | ||||||||||||
|
|
102884 | ||||||||||||
|
|
102883 | ||||||||||||
|
|
102882 | ||||||||||||
|
|
102881 | ||||||||||||
|
|
102880 | ||||||||||||
|
|
102879 | ||||||||||||
|
|
102878 | ||||||||||||
|
|
102877 | ||||||||||||
|
|
102876 | ||||||||||||
|
|
102875 | ||||||||||||
|
|
102874 |