| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8493 | ||||||||||||
|
|
8492 | ||||||||||||
|
|
8491 | ||||||||||||
|
|
8490 | ||||||||||||
|
|
8489 | ||||||||||||
|
|
8488 | ||||||||||||
|
|
8487 | ||||||||||||
|
|
8486 | ||||||||||||
|
|
8485 | ||||||||||||
|
|
8484 | ||||||||||||
|
|
8483 | ||||||||||||
|
|
8482 | ||||||||||||
|
|
8481 | ||||||||||||
|
|
8480 | ||||||||||||
|
|
8479 | ||||||||||||
|
|
8478 | ||||||||||||
|
|
8477 | ||||||||||||
|
|
8476 | ||||||||||||
|
|
8475 | ||||||||||||
|
|
8474 | ||||||||||||
|
|
8473 | ||||||||||||
|
|
8472 | ||||||||||||
|
|
8471 | ||||||||||||
|
|
8470 | ||||||||||||
|
|
8469 | ||||||||||||
|
|
8468 | ||||||||||||
|
|
8467 | ||||||||||||
|
|
8466 | ||||||||||||
|
|
8465 | ||||||||||||
|
|
8464 | ||||||||||||
|
|
8463 | ||||||||||||
|
|
8462 | ||||||||||||
|
|
8461 | ||||||||||||
|
|
8460 | ||||||||||||
|
|
8459 | ||||||||||||
|
|
8458 | ||||||||||||
|
|
8457 | ||||||||||||
|
|
8456 | ||||||||||||
|
|
8455 | ||||||||||||
|
|
8454 | ||||||||||||
|
|
8453 | ||||||||||||
|
|
8452 | ||||||||||||
|
|
8451 | ||||||||||||
|
|
8450 | ||||||||||||
|
|
8449 | ||||||||||||
|
|
8448 | ||||||||||||
|
|
8447 | ||||||||||||
|
|
8446 | ||||||||||||
|
|
8445 | ||||||||||||
|
|
8444 |