| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4032 | ||||||||||||
|
|
4031 | ||||||||||||
|
|
4030 | ||||||||||||
|
|
4029 | ||||||||||||
|
|
4028 | ||||||||||||
|
|
4027 | ||||||||||||
|
|
4026 | ||||||||||||
|
|
4025 | ||||||||||||
|
|
4024 | ||||||||||||
|
|
4023 | ||||||||||||
|
|
4022 | ||||||||||||
|
|
4021 | ||||||||||||
|
|
4020 | ||||||||||||
|
|
4019 | ||||||||||||
|
|
4018 | ||||||||||||
|
|
4017 | ||||||||||||
|
|
4016 | ||||||||||||
|
|
4015 | ||||||||||||
|
|
4014 | ||||||||||||
|
|
4013 | ||||||||||||
|
|
4012 | ||||||||||||
|
|
4011 | ||||||||||||
|
|
4010 | ||||||||||||
|
|
4009 | ||||||||||||
|
|
4008 | ||||||||||||
|
|
4007 | ||||||||||||
|
|
4006 | ||||||||||||
|
|
4005 | ||||||||||||
|
|
4004 | ||||||||||||
|
|
4003 | ||||||||||||
|
|
4002 | ||||||||||||
|
|
4001 | ||||||||||||
|
|
4000 | ||||||||||||
|
|
3999 | ||||||||||||
|
|
3998 | ||||||||||||
|
|
3997 | ||||||||||||
|
|
3996 | ||||||||||||
|
|
3995 | ||||||||||||
|
|
3994 | ||||||||||||
|
|
3993 | ||||||||||||
|
|
3992 | ||||||||||||
|
|
3991 | ||||||||||||
|
|
3990 | ||||||||||||
|
|
3989 | ||||||||||||
|
|
3988 | ||||||||||||
|
|
3987 | ||||||||||||
|
|
3986 | ||||||||||||
|
|
3985 | ||||||||||||
|
|
3984 | ||||||||||||
|
|
3983 |