| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
125464 | ||||||||||||
|
|
125463 | ||||||||||||
|
|
125462 | ||||||||||||
|
|
125461 | ||||||||||||
|
|
125460 | ||||||||||||
|
|
125459 | ||||||||||||
|
|
125458 | ||||||||||||
|
|
125457 | ||||||||||||
|
|
125456 | ||||||||||||
|
|
125455 | ||||||||||||
|
|
125454 | ||||||||||||
|
|
125453 | ||||||||||||
|
|
125452 | ||||||||||||
|
|
125451 | ||||||||||||
|
|
125450 | ||||||||||||
|
|
125449 | ||||||||||||
|
|
125448 | ||||||||||||
|
|
125447 | ||||||||||||
|
|
125446 | ||||||||||||
|
|
125445 | ||||||||||||
|
|
125444 | ||||||||||||
|
|
125443 | ||||||||||||
|
|
125442 | ||||||||||||
|
|
125441 | ||||||||||||
|
|
125440 | ||||||||||||
|
|
125439 | ||||||||||||
|
|
125438 | ||||||||||||
|
|
125437 | ||||||||||||
|
|
125436 | ||||||||||||
|
|
125435 | ||||||||||||
|
|
125434 | ||||||||||||
|
|
125433 | ||||||||||||
|
|
125432 | ||||||||||||
|
|
125431 | ||||||||||||
|
|
125298 | ||||||||||||
|
|
125297 | ||||||||||||
|
|
125296 | ||||||||||||
|
|
125295 | ||||||||||||
|
|
125294 | ||||||||||||
|
|
125293 | ||||||||||||
|
|
125292 | ||||||||||||
|
|
125291 | ||||||||||||
|
|
125290 | ||||||||||||
|
|
125289 | ||||||||||||
|
|
125288 | ||||||||||||
|
|
125287 | ||||||||||||
|
|
125286 | ||||||||||||
|
|
125285 | ||||||||||||
|
|
125284 | ||||||||||||
|
|
125283 |