| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4450 | ||||||||||||
|
|
4449 | ||||||||||||
|
|
4448 | ||||||||||||
|
|
4447 | ||||||||||||
|
|
4446 | ||||||||||||
|
|
4445 | ||||||||||||
|
|
4444 | ||||||||||||
|
|
4443 | ||||||||||||
|
|
4442 | ||||||||||||
|
|
4441 | ||||||||||||
|
|
4440 | ||||||||||||
|
|
4439 | ||||||||||||
|
|
4438 | ||||||||||||
|
|
4437 | ||||||||||||
|
|
4436 | ||||||||||||
|
|
4435 | ||||||||||||
|
|
4434 | ||||||||||||
|
|
4433 | ||||||||||||
|
|
4432 | ||||||||||||
|
|
4431 | ||||||||||||
|
|
4430 | ||||||||||||
|
|
4429 | ||||||||||||
|
|
4428 | ||||||||||||
|
|
4427 | ||||||||||||
|
|
4426 | ||||||||||||
|
|
4425 | ||||||||||||
|
|
4424 | ||||||||||||
|
|
4423 | ||||||||||||
|
|
4422 | ||||||||||||
|
|
4421 | ||||||||||||
|
|
4420 | ||||||||||||
|
|
4419 | ||||||||||||
|
|
4418 | ||||||||||||
|
|
4417 | ||||||||||||
|
|
4416 | ||||||||||||
|
|
4415 | ||||||||||||
|
|
4414 | ||||||||||||
|
|
4413 | ||||||||||||
|
|
4412 | ||||||||||||
|
|
4411 | ||||||||||||
|
|
4410 | ||||||||||||
|
|
4409 | ||||||||||||
|
|
4408 | ||||||||||||
|
|
4407 | ||||||||||||
|
|
4406 | ||||||||||||
|
|
4405 | ||||||||||||
|
|
4404 | ||||||||||||
|
|
4403 | ||||||||||||
|
|
4402 | ||||||||||||
|
|
4401 |