| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
125215 | ||||||||||||
|
|
125214 | ||||||||||||
|
|
125213 | ||||||||||||
|
|
125212 | ||||||||||||
|
|
125211 | ||||||||||||
|
|
125210 | ||||||||||||
|
|
125209 | ||||||||||||
|
|
125208 | ||||||||||||
|
|
125207 | ||||||||||||
|
|
125206 | ||||||||||||
|
|
125205 | ||||||||||||
|
|
125204 | ||||||||||||
|
|
125203 | ||||||||||||
|
|
125202 | ||||||||||||
|
|
125201 | ||||||||||||
|
|
125200 | ||||||||||||
|
|
125199 | ||||||||||||
|
|
125198 | ||||||||||||
|
|
125197 | ||||||||||||
|
|
125196 | ||||||||||||
|
|
125195 | ||||||||||||
|
|
125194 | ||||||||||||
|
|
125193 | ||||||||||||
|
|
125192 | ||||||||||||
|
|
125191 | ||||||||||||
|
|
125190 | ||||||||||||
|
|
125189 | ||||||||||||
|
|
125188 | ||||||||||||
|
|
125187 | ||||||||||||
|
|
125186 | ||||||||||||
|
|
125185 | ||||||||||||
|
|
125184 | ||||||||||||
|
|
125183 | ||||||||||||
|
|
125182 | ||||||||||||
|
|
125181 | ||||||||||||
|
|
125180 | ||||||||||||
|
|
125179 | ||||||||||||
|
|
125178 | ||||||||||||
|
|
125177 | ||||||||||||
|
|
125176 | ||||||||||||
|
|
125175 | ||||||||||||
|
|
125174 | ||||||||||||
|
|
125173 | ||||||||||||
|
|
125172 | ||||||||||||
|
|
125171 | ||||||||||||
|
|
125170 | ||||||||||||
|
|
125169 | ||||||||||||
|
|
125168 | ||||||||||||
|
|
125167 | ||||||||||||
|
|
125166 |