| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
124942 | ||||||||||||
|
|
124941 | ||||||||||||
|
|
124940 | ||||||||||||
|
|
124939 | ||||||||||||
|
|
124938 | ||||||||||||
|
|
124937 | ||||||||||||
|
|
124936 | ||||||||||||
|
|
124935 | ||||||||||||
|
|
124934 | ||||||||||||
|
|
124933 | ||||||||||||
|
|
124932 | ||||||||||||
|
|
124931 | ||||||||||||
|
|
124930 | ||||||||||||
|
|
124929 | ||||||||||||
|
|
124928 | ||||||||||||
|
|
124927 | ||||||||||||
|
|
124926 | ||||||||||||
|
|
124925 | ||||||||||||
|
|
124924 | ||||||||||||
|
|
124923 | ||||||||||||
|
|
124922 | ||||||||||||
|
|
124921 | ||||||||||||
|
|
124920 | ||||||||||||
|
|
124919 | ||||||||||||
|
|
124918 | ||||||||||||
|
|
124917 | ||||||||||||
|
|
124916 | ||||||||||||
|
|
124915 | ||||||||||||
|
|
124914 | ||||||||||||
|
|
124913 | ||||||||||||
|
|
124912 | ||||||||||||
|
|
124911 | ||||||||||||
|
|
124910 | ||||||||||||
|
|
124909 | ||||||||||||
|
|
124908 | ||||||||||||
|
|
124907 | ||||||||||||
|
|
124906 | ||||||||||||
|
|
124905 | ||||||||||||
|
|
124904 | ||||||||||||
|
|
124903 | ||||||||||||
|
|
124902 | ||||||||||||
|
|
124901 | ||||||||||||
|
|
124900 | ||||||||||||
|
|
124899 | ||||||||||||
|
|
124898 | ||||||||||||
|
|
124897 | ||||||||||||
|
|
124896 | ||||||||||||
|
|
124895 | ||||||||||||
|
|
124894 | ||||||||||||
|
|
124893 |