| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
124724 | ||||||||||||
|
|
124723 | ||||||||||||
|
|
124722 | ||||||||||||
|
|
124721 | ||||||||||||
|
|
124720 | ||||||||||||
|
|
124719 | ||||||||||||
|
|
124718 | ||||||||||||
|
|
124717 | ||||||||||||
|
|
124716 | ||||||||||||
|
|
124715 | ||||||||||||
|
|
124714 | ||||||||||||
|
|
124713 | ||||||||||||
|
|
124712 | ||||||||||||
|
|
124711 | ||||||||||||
|
|
124710 | ||||||||||||
|
|
124709 | ||||||||||||
|
|
124708 | ||||||||||||
|
|
124707 | ||||||||||||
|
|
124706 | ||||||||||||
|
|
124705 | ||||||||||||
|
|
124704 | ||||||||||||
|
|
124703 | ||||||||||||
|
|
124702 | ||||||||||||
|
|
124701 | ||||||||||||
|
|
124700 | ||||||||||||
|
|
124699 | ||||||||||||
|
|
124698 | ||||||||||||
|
|
124697 | ||||||||||||
|
|
124696 | ||||||||||||
|
|
124695 | ||||||||||||
|
|
124694 | ||||||||||||
|
|
124693 | ||||||||||||
|
|
124692 | ||||||||||||
|
|
124691 | ||||||||||||
|
|
124690 | ||||||||||||
|
|
124689 | ||||||||||||
|
|
124688 | ||||||||||||
|
|
124687 | ||||||||||||
|
|
124686 | ||||||||||||
|
|
124685 | ||||||||||||
|
|
124684 | ||||||||||||
|
|
124683 | ||||||||||||
|
|
124682 | ||||||||||||
|
|
124681 | ||||||||||||
|
|
124680 | ||||||||||||
|
|
124679 | ||||||||||||
|
|
124678 | ||||||||||||
|
|
124677 | ||||||||||||
|
|
124676 | ||||||||||||
|
|
124675 |