| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
124624 | ||||||||||||
|
|
124623 | ||||||||||||
|
|
124622 | ||||||||||||
|
|
124621 | ||||||||||||
|
|
124620 | ||||||||||||
|
|
124619 | ||||||||||||
|
|
124618 | ||||||||||||
|
|
124617 | ||||||||||||
|
|
124616 | ||||||||||||
|
|
124615 | ||||||||||||
|
|
124614 | ||||||||||||
|
|
124613 | ||||||||||||
|
|
124612 | ||||||||||||
|
|
124611 | ||||||||||||
|
|
124610 | ||||||||||||
|
|
124609 | ||||||||||||
|
|
124608 | ||||||||||||
|
|
124607 | ||||||||||||
|
|
124606 | ||||||||||||
|
|
124605 | ||||||||||||
|
|
124604 | ||||||||||||
|
|
124603 | ||||||||||||
|
|
124602 | ||||||||||||
|
|
124601 | ||||||||||||
|
|
124600 | ||||||||||||
|
|
124599 | ||||||||||||
|
|
124598 | ||||||||||||
|
|
124597 | ||||||||||||
|
|
124596 | ||||||||||||
|
|
124595 | ||||||||||||
|
|
124594 | ||||||||||||
|
|
124593 | ||||||||||||
|
|
124592 | ||||||||||||
|
|
124591 | ||||||||||||
|
|
124590 | ||||||||||||
|
|
124589 | ||||||||||||
|
|
124588 | ||||||||||||
|
|
124587 | ||||||||||||
|
|
124586 | ||||||||||||
|
|
124585 | ||||||||||||
|
|
124584 | ||||||||||||
|
|
124583 | ||||||||||||
|
|
124582 | ||||||||||||
|
|
124581 | ||||||||||||
|
|
124580 | ||||||||||||
|
|
124579 | ||||||||||||
|
|
124578 | ||||||||||||
|
|
124577 | ||||||||||||
|
|
124576 | ||||||||||||
|
|
124575 |