| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
122022 | ||||||||||||
|
|
122021 | ||||||||||||
|
|
122020 | ||||||||||||
|
|
122019 | ||||||||||||
|
|
122018 | ||||||||||||
|
|
122017 | ||||||||||||
|
|
122016 | ||||||||||||
|
|
122015 | ||||||||||||
|
|
122014 | ||||||||||||
|
|
122013 | ||||||||||||
|
|
122012 | ||||||||||||
|
|
122011 | ||||||||||||
|
|
122010 | ||||||||||||
|
|
122009 | ||||||||||||
|
|
122008 | ||||||||||||
|
|
122007 | ||||||||||||
|
|
122006 | ||||||||||||
|
|
122005 | ||||||||||||
|
|
122004 | ||||||||||||
|
|
122003 | ||||||||||||
|
|
122002 | ||||||||||||
|
|
122001 | ||||||||||||
|
|
122000 | ||||||||||||
|
|
121999 | ||||||||||||
|
|
121998 | ||||||||||||
|
|
121997 | ||||||||||||
|
|
121996 | ||||||||||||
|
|
121995 | ||||||||||||
|
|
121994 | ||||||||||||
|
|
121993 | ||||||||||||
|
|
121992 | ||||||||||||
|
|
121991 | ||||||||||||
|
|
121990 | ||||||||||||
|
|
121989 | ||||||||||||
|
|
121988 | ||||||||||||
|
|
121987 | ||||||||||||
|
|
121986 | ||||||||||||
|
|
121985 | ||||||||||||
|
|
121984 | ||||||||||||
|
|
121983 | ||||||||||||
|
|
121982 | ||||||||||||
|
|
121981 | ||||||||||||
|
|
121980 | ||||||||||||
|
|
121979 | ||||||||||||
|
|
121978 | ||||||||||||
|
|
121977 | ||||||||||||
|
|
121976 | ||||||||||||
|
|
121975 | ||||||||||||
|
|
121974 | ||||||||||||
|
|
121973 |