| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
130008 | ||||||||||||
|
|
130007 | ||||||||||||
|
|
130006 | ||||||||||||
|
|
130005 | ||||||||||||
|
|
130004 | ||||||||||||
|
|
130003 | ||||||||||||
|
|
130002 | ||||||||||||
|
|
130001 | ||||||||||||
|
|
130000 | ||||||||||||
|
|
129999 | ||||||||||||
|
|
129998 | ||||||||||||
|
|
129954 | ||||||||||||
|
|
129953 | ||||||||||||
|
|
129952 | ||||||||||||
|
|
129951 | ||||||||||||
|
|
129950 | ||||||||||||
|
|
129949 | ||||||||||||
|
|
129948 | ||||||||||||
|
|
129947 | ||||||||||||
|
|
129946 | ||||||||||||
|
|
129945 | ||||||||||||
|
|
129944 | ||||||||||||
|
|
129943 | ||||||||||||
|
|
129942 | ||||||||||||
|
|
129941 | ||||||||||||
|
|
129940 | ||||||||||||
|
|
129939 | ||||||||||||
|
|
129938 | ||||||||||||
|
|
129937 | ||||||||||||
|
|
129936 | ||||||||||||
|
|
129935 | ||||||||||||
|
|
129934 | ||||||||||||
|
|
129933 | ||||||||||||
|
|
129932 | ||||||||||||
|
|
129931 | ||||||||||||
|
|
129930 | ||||||||||||
|
|
129929 | ||||||||||||
|
|
129928 | ||||||||||||
|
|
129927 | ||||||||||||
|
|
129926 | ||||||||||||
|
|
129925 | ||||||||||||
|
|
129924 | ||||||||||||
|
|
129923 | ||||||||||||
|
|
129922 | ||||||||||||
|
|
129921 | ||||||||||||
|
|
129920 | ||||||||||||
|
|
129919 | ||||||||||||
|
|
129918 | ||||||||||||
|
|
129917 | ||||||||||||
|
|
129916 |