| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
128443 | ||||||||||||
|
|
128442 | ||||||||||||
|
|
128441 | ||||||||||||
|
|
128440 | ||||||||||||
|
|
128439 | ||||||||||||
|
|
128438 | ||||||||||||
|
|
128437 | ||||||||||||
|
|
128436 | ||||||||||||
|
|
128435 | ||||||||||||
|
|
128434 | ||||||||||||
|
|
128433 | ||||||||||||
|
|
128432 | ||||||||||||
|
|
128431 | ||||||||||||
|
|
128430 | ||||||||||||
|
|
128429 | ||||||||||||
|
|
128428 | ||||||||||||
|
|
128427 | ||||||||||||
|
|
128426 | ||||||||||||
|
|
128425 | ||||||||||||
|
|
128424 | ||||||||||||
|
|
128423 | ||||||||||||
|
|
128422 | ||||||||||||
|
|
128421 | ||||||||||||
|
|
128420 | ||||||||||||
|
|
128419 | ||||||||||||
|
|
128418 | ||||||||||||
|
|
128417 | ||||||||||||
|
|
128416 | ||||||||||||
|
|
128415 | ||||||||||||
|
|
128414 | ||||||||||||
|
|
128413 | ||||||||||||
|
|
128412 | ||||||||||||
|
|
128411 | ||||||||||||
|
|
128410 | ||||||||||||
|
|
128409 | ||||||||||||
|
|
128408 | ||||||||||||
|
|
128407 | ||||||||||||
|
|
128406 | ||||||||||||
|
|
128405 | ||||||||||||
|
|
128404 | ||||||||||||
|
|
128403 | ||||||||||||
|
|
128402 | ||||||||||||
|
|
128401 | ||||||||||||
|
|
128400 | ||||||||||||
|
|
128399 | ||||||||||||
|
|
128398 | ||||||||||||
|
|
128397 | ||||||||||||
|
|
128396 | ||||||||||||
|
|
128395 | ||||||||||||
|
|
128394 |