| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
129424 | ||||||||||||
|
|
129423 | ||||||||||||
|
|
129422 | ||||||||||||
|
|
129421 | ||||||||||||
|
|
129420 | ||||||||||||
|
|
129419 | ||||||||||||
|
|
129418 | ||||||||||||
|
|
129417 | ||||||||||||
|
|
129416 | ||||||||||||
|
|
129415 | ||||||||||||
|
|
129414 | ||||||||||||
|
|
129413 | ||||||||||||
|
|
129412 | ||||||||||||
|
|
129411 | ||||||||||||
|
|
129410 | ||||||||||||
|
|
129409 | ||||||||||||
|
|
129408 | ||||||||||||
|
|
129407 | ||||||||||||
|
|
129406 | ||||||||||||
|
|
129405 | ||||||||||||
|
|
129404 | ||||||||||||
|
|
129403 | ||||||||||||
|
|
129402 | ||||||||||||
|
|
129401 | ||||||||||||
|
|
129314 | ||||||||||||
|
|
129313 | ||||||||||||
|
|
129312 | ||||||||||||
|
|
129311 | ||||||||||||
|
|
129310 | ||||||||||||
|
|
129309 | ||||||||||||
|
|
129308 | ||||||||||||
|
|
129307 | ||||||||||||
|
|
129306 | ||||||||||||
|
|
129305 | ||||||||||||
|
|
129304 | ||||||||||||
|
|
129303 | ||||||||||||
|
|
129302 | ||||||||||||
|
|
129301 | ||||||||||||
|
|
129300 | ||||||||||||
|
|
129299 | ||||||||||||
|
|
129298 | ||||||||||||
|
|
129297 | ||||||||||||
|
|
129296 | ||||||||||||
|
|
129295 | ||||||||||||
|
|
129294 | ||||||||||||
|
|
129293 | ||||||||||||
|
|
129292 | ||||||||||||
|
|
129291 | ||||||||||||
|
|
129290 | ||||||||||||
|
|
129289 |