| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
128419 | ||||||||||||
|
|
128418 | ||||||||||||
|
|
128417 | ||||||||||||
|
|
128416 | ||||||||||||
|
|
128415 | ||||||||||||
|
|
128414 | ||||||||||||
|
|
128413 | ||||||||||||
|
|
128412 | ||||||||||||
|
|
128411 | ||||||||||||
|
|
128410 | ||||||||||||
|
|
128409 | ||||||||||||
|
|
128408 | ||||||||||||
|
|
128407 | ||||||||||||
|
|
128406 | ||||||||||||
|
|
128405 | ||||||||||||
|
|
128404 | ||||||||||||
|
|
128403 | ||||||||||||
|
|
128402 | ||||||||||||
|
|
128401 | ||||||||||||
|
|
128400 | ||||||||||||
|
|
128399 | ||||||||||||
|
|
128398 | ||||||||||||
|
|
128397 | ||||||||||||
|
|
128396 | ||||||||||||
|
|
128395 | ||||||||||||
|
|
128394 | ||||||||||||
|
|
128393 | ||||||||||||
|
|
128392 | ||||||||||||
|
|
128391 | ||||||||||||
|
|
128390 | ||||||||||||
|
|
128389 | ||||||||||||
|
|
128388 | ||||||||||||
|
|
128387 | ||||||||||||
|
|
128386 | ||||||||||||
|
|
128385 | ||||||||||||
|
|
128384 | ||||||||||||
|
|
128383 | ||||||||||||
|
|
128382 | ||||||||||||
|
|
128381 | ||||||||||||
|
|
128380 | ||||||||||||
|
|
128379 | ||||||||||||
|
|
128378 | ||||||||||||
|
|
128377 | ||||||||||||
|
|
128376 | ||||||||||||
|
|
128375 | ||||||||||||
|
|
128374 | ||||||||||||
|
|
128373 | ||||||||||||
|
|
128372 | ||||||||||||
|
|
128371 | ||||||||||||
|
|
128370 |