| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
127941 | ||||||||||||
|
|
127940 | ||||||||||||
|
|
127939 | ||||||||||||
|
|
127938 | ||||||||||||
|
|
127937 | ||||||||||||
|
|
127936 | ||||||||||||
|
|
127935 | ||||||||||||
|
|
127934 | ||||||||||||
|
|
127933 | ||||||||||||
|
|
127932 | ||||||||||||
|
|
127931 | ||||||||||||
|
|
127930 | ||||||||||||
|
|
127929 | ||||||||||||
|
|
127928 | ||||||||||||
|
|
127927 | ||||||||||||
|
|
127926 | ||||||||||||
|
|
127925 | ||||||||||||
|
|
127924 | ||||||||||||
|
|
127923 | ||||||||||||
|
|
127922 | ||||||||||||
|
|
127921 | ||||||||||||
|
|
127920 | ||||||||||||
|
|
127919 | ||||||||||||
|
|
127918 | ||||||||||||
|
|
127917 | ||||||||||||
|
|
127916 | ||||||||||||
|
|
127915 | ||||||||||||
|
|
127914 | ||||||||||||
|
|
127913 | ||||||||||||
|
|
127912 | ||||||||||||
|
|
127911 | ||||||||||||
|
|
127910 | ||||||||||||
|
|
127909 | ||||||||||||
|
|
127908 | ||||||||||||
|
|
127907 | ||||||||||||
|
|
127906 | ||||||||||||
|
|
127905 | ||||||||||||
|
|
127904 | ||||||||||||
|
|
127903 | ||||||||||||
|
|
127902 | ||||||||||||
|
|
127901 | ||||||||||||
|
|
127900 | ||||||||||||
|
|
127899 | ||||||||||||
|
|
127754 | ||||||||||||
|
|
127753 | ||||||||||||
|
|
127752 | ||||||||||||
|
|
127751 | ||||||||||||
|
|
127750 | ||||||||||||
|
|
127749 | ||||||||||||
|
|
127748 |