| 操作 | 编号 | 股票名称 | 股票代码 | 板块 | 涨停原因 | 涨停日期 | 创建时间 | 问财原因 | eastmoney_rank | 细分板块 | 板块逻辑 | 日线数据 | yuanbaoreason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
127094 | ||||||||||||
|
|
127093 | ||||||||||||
|
|
127092 | ||||||||||||
|
|
127091 | ||||||||||||
|
|
127090 | ||||||||||||
|
|
127089 | ||||||||||||
|
|
127088 | ||||||||||||
|
|
127087 | ||||||||||||
|
|
127086 | ||||||||||||
|
|
127085 | ||||||||||||
|
|
127084 | ||||||||||||
|
|
127083 | ||||||||||||
|
|
127082 | ||||||||||||
|
|
127081 | ||||||||||||
|
|
127080 | ||||||||||||
|
|
127079 | ||||||||||||
|
|
127078 | ||||||||||||
|
|
127077 | ||||||||||||
|
|
127076 | ||||||||||||
|
|
127075 | ||||||||||||
|
|
127074 | ||||||||||||
|
|
127073 | ||||||||||||
|
|
127072 | ||||||||||||
|
|
127071 | ||||||||||||
|
|
127070 | ||||||||||||
|
|
127069 | ||||||||||||
|
|
127068 | ||||||||||||
|
|
127067 | ||||||||||||
|
|
127066 | ||||||||||||
|
|
127065 | ||||||||||||
|
|
127064 | ||||||||||||
|
|
127063 | ||||||||||||
|
|
127062 | ||||||||||||
|
|
127061 | ||||||||||||
|
|
127060 | ||||||||||||
|
|
127059 | ||||||||||||
|
|
127058 | ||||||||||||
|
|
127057 | ||||||||||||
|
|
127056 | ||||||||||||
|
|
127055 | ||||||||||||
|
|
127054 | ||||||||||||
|
|
127053 | ||||||||||||
|
|
127052 | ||||||||||||
|
|
127051 | ||||||||||||
|
|
127050 | ||||||||||||
|
|
127049 | ||||||||||||
|
|
127048 | ||||||||||||
|
|
127047 | ||||||||||||
|
|
127046 | ||||||||||||
|
|
127045 |